目前私家侦探,民间调查方面,在业务收费上,国家没有一个统一的收费标准。致使收费有其混乱的一面,有的不良机构,甚至存在低收费引诱客户上当后,又中途不断加收,多收费用,让客户进退两难。太低收费,调查成本都不够,根本无法完成客户任务,何谈高质量服务!收费太高又存在暴利之嫌。针对这种现象,我调查公司根据多年调查经验结合可预见的调查成本及实际情况,现列出收费标准,明码实价,让客户明明白白“消费”。
| 调查项目 | 收费标准 | 完成时间 | 客户提供资料 | 本司回报资料 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 婚外情调查 | 行踪调查 | 8000元起(目标有车) 6000元起(目标无车) | 7天 (每天10小时) | 车牌、相片、或其它特征 | 《调查报告》含目标行踪 |
| 查第三者 | 6000元起 | 15天左右 | 第三者大致情况及其它特征 | 第三者姓名、工作地点、住址、婚姻状况等 | |
| 婚姻忠诚 | 8000以上(目标无车) 10000以上(目标有车) | 10~30天 | 车牌、相片、或其它特征 | 《调查报告》含目标行踪、有无第三者情况、约会地点、录像等 | |
| 婚姻取证 | 10000元以上 | 10~45天 | 目标大致情况 | 《调查报告》、照片、录像带、录音或其它辅助证据 | |
| 寻人查址 | 一般寻人 | 5000元起 | 10~30天 | 住址或联系方式、照片 | 目标现在的工作单位或住址 |
| 特殊寻人 | 8000元以上 | 10~45天 | 曾住址或用过的联系方式 | 目标现在的工作单位、住址和照片 | |
| 商业打假 | 具体面议 | 10~60天 | 相关资料 | 直捣黄龙、找出窝点、仓库或其它 | |
| 企业资信调查 | 5000元起 | 4~10天 | 提供公司全名 | 工商注册全部资料及标准《信用报告》 | |
| 银行信用 | 具体面议 | 2~7天 | 姓名、身份证号码 | 文书资料 | |
| 市场调查 | 具体面议 | 3~10天 | 由客户提供相关资料 | 《调查报告》或《可行性分析报告》 | |
| 商务情报 | 3500元以上 具体面议 | 5~20天 | 按客户要求办理 | 《调查报告》及相关资料 | |
| 债务清偿 | 按标的25~50%收费 | 10~150天 | 债权债务关系证明及其它文件 | 收回欠款 | |
| 律师服务 | 具体面议 | 协商 | 协 定 | 一条龙服务 | |
| 不动产调查 | 8000元起 具体面议 | 10~15天 | 公司名称、个人姓名、身份证号 | 房屋产权、土地使用等情况资料 | |
| 调个人资料 | 具体面议 | 2~5天 | 提供姓名 | 出生年月、身份证号、婚姻状况住址等 | |
| 查帐户 | 4000元起 | 5~10天 | 提供公司名称、编码、个人姓名、身份证号 | 所有帐号及存款 | |
| 武汉航空离港旅客信息查询 | 2000元起 | 1~3天 | 姓名、身份证号 | 航班、时间、机仓座位、目的地 | |
| 出入境查询 | 2000元起 | 1~3天 | 姓名、身份证号 | 出入境口岸时间、到达国家 | |
| 电话 清单 | 武汉市内手机 | 2000元/3个月 3000元/6个月 | 1~3个工作日 | 提供电话号码及打单月份 | 详细电话、短信清单 |
| 武汉市外省内手机 | 2000~3000元/3个月 | 1~5个工作日 | |||
| 湖北省内手机信息内容清单 | 10000元/1个月 | 7~14个工作日 | |||
| 国内所有手机通话清单 | 20000元/3个月 | 10个工作日 | |||
| 号码查资料 | 武汉市内(入网卡) | 2000元 | 1~2个工作日 | 提供电话号码 | 详细地址、机主姓名、身份证号码 |
| 武汉市内(不入网卡) | 3000元以上 | 1~2个星期 | |||
| 湖北省内(入网卡) | 3500元 | 1~3个工作日 | |||
| 湖北省内(不入网卡) | 3500元以上 | 1~2个星期 | |||
| 查电话号码 | 武汉市内 | 1500元 | 1~2个工作日 | 提供地址 | 电话号码、机主姓名 |
| 湖北省内 | 1000元 | 1~3个工作日 | |||
| 车牌号查地址 | 武汉市内 | 2000元 | 1~3个工作日 | 提供车号 | 车籍内容及车主基本资料 |
| 湖北省内 | 2000元 | 1~5个工作日 | |||
法律服务 收费标准
根据湖北省物价局、湖北省司法厅《湖北省律师服务收费管理办法(试行)》和《湖北省律师服务收费政府指导价标准》,结合本所律师实际,制定本收费标准。
一、计件及按标的比例收费标准
(一)办理刑事诉讼案件
| 案件 | 侦查阶段(元/件) | 审查起诉阶段(元/件) | 一审阶段(元/件) |
| 一般刑事犯罪案件 | 2000-5000 | 2000-5000 | 3000-10000 |
| 经济类犯罪、共同犯罪案件 | 3000-10000 | 3000-10000 | 4000-15000 |
担任被害人和刑事自诉案件代理人的,参照办理刑事案件的标准执行。
办理涉及国家安全罪、涉黑涉毒犯罪、贪污贿赂犯罪以及其他重大复杂疑难案件,律师事务所可以与委托人协商增加收费数额,但最高不得超过本收费标准规定上限的5倍。
(二)代理民事诉讼案件
1、不涉及财产关系的:3000-8000元/件;
2、涉及财产关系的除收取3000-8000元/件外,还应按下列比例另行分段累计收费:
| 争议标的 | 收费标准 |
| 100,000元以下 | 免收 |
| 100,001元至1,000,000元 | 1%--5% |
| 1,000,001元至5,000,000元 | 3% |
| 5,000,001元至10,000,000元 | 2% |
| 10,000,001元至50,000,000元 | 1.5% |
| 50,000,000元以上部分 | 1% |
(三)代理行政案件
1、不涉及财产关系的:3000-8000元/件;
2、涉及财产关系的,除收取3000-8000元/件外,还应按民事诉讼案件中涉及财产关系案件的收费标准收费。
(四)代理各类诉讼案件的申诉
1、不涉及财产关系的:3000-8000元/件。
2、涉及财产关系的,除收取3000-8000元/件外,还应按民事诉讼案件中涉及财产关系案件的收费标准收费。
(五)上述各项收费标准,为诉讼案件一审的收费标准。
未曾代理一审,直接代理二审、重审、再审或案件执行参照一审收费标准收取。曾经代理一审,再代理二审、重审、再审或案件执行的按一审标准50%收取。
二、风险代理的民事案件由委托人与本所协商确定代理费标准。
最高收费金额不得高于收费协议约定标的额的30%。
三、计时收费政府指导价标准
计时收费为100-2000元/小时。
四、国务院或省政府确定的贫困地区,除风险代理按本标准规定执行,其它仍执行鄂价法规[2002]147号文件规定标准。
五、非诉业务,比照民事案件的收费标准,或协商收费。
1、工商机读档案查询: 服务费、基本资料查询费、快递费(总计500元)。
2、工商详细档案查询: 服务费、档案查询费、快递费、复印费等(总计800元)。
3、房产基本资料查询(机读档案):服务费、基本资料查询费、快递费(总计600元)。
4、房地产档案查询:服务费、档案查询费、快递费、复印费(总计1300元)。注:由于有些地方在查询同一房地产档案时,对其中的查封档、抵押档等单独收费,请委托方与律师联系确定具体收费。
5、人口基本信息档案查询:服务费、基本资料查询费、快递费(总计600元)。
6、车籍档案查询:服务费、基本资料查询费、快递费(总计600元)。
以上标准仅供参考,具体价格视实际委托内容、案情和要求等面议!










